|
|
Username |
Prestige |
Total Level |
Experience |
Completion |
1 |  | 200m | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
2 | | Wiz Kalippo | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
3 |  | Badgerbadger | 10 | 99 | 809,738,129 |
|
4 | | Kendrick | 10 | 99 | 519,894,706 |
|
5 | | Nikogud | 10 | 99 | 389,676,088 |
|
6 | | Ajman444 | 10 | 99 | 211,545,619 |
|
7 |  | Astro | 10 | 99 | 178,533,413 |
|
8 | | Skiller207 | 10 | 99 | 163,352,178 |
|
9 |  | Supernum | 10 | 99 | 81,049,469 |
|
10 | | Rr | 10 | 99 | 77,433,784 |
|
11 | | Beast | 10 | 99 | 77,066,870 |
|
12 | | Daniels | 10 | 99 | 75,784,946 |
|
13 | | Maskeen454 | 10 | 99 | 52,625,335 |
|
14 | | 2 Iq | 10 | 99 | 50,375,025 |
|
15 | | Juliantennek | 10 | 99 | 42,684,091 |
|
16 | | Voldemort | 10 | 99 | 40,485,297 |
|
17 |  | Beast1337 | 10 | 99 | 33,894,871 |
|
18 | | Demography | 10 | 99 | 29,992,079 |
|
19 | | Johntello | 10 | 99 | 29,810,103 |
|
20 | | Wings | 10 | 99 | 26,689,045 |
|
21 |  | Dan | 10 | 99 | 26,358,971 |
|
22 |  | Two | 10 | 99 | 24,866,148 |
|
23 | | Fat Chalupa | 10 | 99 | 24,713,598 |
|
24 |  | Ventus | 10 | 99 | 23,136,063 |
|
25 |  | Janky Wompus | 10 | 99 | 21,021,980 |
|
Next Page