|
|
Username |
Prestige |
Total Level |
Experience |
Completion |
1 |  | 200m | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
2 | | Wiz Kalippo | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
3 |  | Badgerbadger | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
4 |  | Setrox | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
5 |  | Abusedginger | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
6 | | Rr | 10 | 99 | 1,000,000,000 |
|
7 | | Xp Farmer | 10 | 99 | 999,902,629 |
|
8 | | Voldemort | 10 | 99 | 439,335,750 |
|
9 |  | Death | 10 | 99 | 185,809,164 |
|
10 | | Kendrick | 10 | 99 | 180,660,029 |
|
11 | | Maskeen454 | 10 | 99 | 175,085,728 |
|
12 |  | Astro | 10 | 99 | 172,108,934 |
|
13 | | Beast | 10 | 99 | 158,783,917 |
|
14 | | Wings | 10 | 99 | 138,355,732 |
|
15 |  | Harmonious | 10 | 99 | 112,076,861 |
|
16 | | Skiller207 | 10 | 99 | 100,045,100 |
|
17 | | 2 Iq | 10 | 99 | 95,900,837 |
|
18 | | Benji | 10 | 99 | 69,516,681 |
|
19 |  | Lucifer | 10 | 99 | 54,547,588 |
|
20 |  | Supernum | 10 | 99 | 50,740,700 |
|
21 | | Johntello | 10 | 99 | 39,039,653 |
|
22 |  | Thegrind17 | 10 | 99 | 38,572,790 |
|
23 | | Inspired | 10 | 99 | 34,415,151 |
|
24 |  | Beast1337 | 10 | 99 | 32,821,780 |
|
25 | | Daniels | 10 | 99 | 31,411,792 |
|
Next Page